Aufnahmegebühren
Für Wen? | Wieviel? |
---|---|
Erwachsene | 200 € |
Kinder bis 7 Jahre | frei |
Jungendliche zwischen 7 und 14 | 50 € |
Jungendliche zwischen 14 und 17 | 100 € |
Jahresgebühren (Eintritt ab 01.01.)
Wofür? | Aktiv Gesamtgewässer | Aktiv (nur Weiher) | Passiv | Jugend | Jugend Aktiv |
---|---|---|---|---|---|
Jahresbeitrag inkl. Hegefischen | 80 € | 80 € | 40 € | 40 € | 80 € |
Jahreserlaubnisschein | 150 € | 80 € | -- | 30 € | 40 € |
Gesamt | 230 € | 160 € | 40 € | 70 € | 120 € |
Halbjahresgebühren (Eintritt ab 01.07.)
Wofür? | Aktiv Gesamtgewässer | Aktiv (nur Weiher) | Passiv | Jugend | Jugend Aktiv |
---|---|---|---|---|---|
Jahresbeitrag inkl. Hegefischen | 80 € | 80 € | 40 € | 40 € | 80 € |
Jahreserlaubnisschein | 75 € | 40 € | -- | 15 € | 20 € |
Gesamt | 155 € | 120 € | 40 € | 55 € | 100 € |
Jahreskarte Vils
80 Euro, Anzahl begrenzt
Tageskarten
Für Wen? | Wo? | Wieviel? |
---|---|---|
Organisierte Gastfischer | Isar | |
Erwachsene | 20 € | |
Jugendliche | 10 € | |
Nicht organisierte Gastfischer | Isar | |
Erwachsene | 30 € | |
Jugendliche | 15 € | |
Aktive Vereinsmitgieder | Sickergraben | 5 € |
Passive Vereinsmitglieder | Isar, Weiher | |
Erwachsene | 15 € | |
Jugendliche | 7 € |
Fischerhütte am Stadtweiher
Wofür? | Wieviel? |
---|---|
Unkostenbeitrag Hütte (je Tag) | 20 € |
Kaution | 50 € |
Tageskarten für Gäste | |
Organisierte Gastfischer | 20 € |
Nicht organisierte Gastfischer | 30 € |
Jugendliche | jeweils die Hälfte |
Was sind organsierte Angler?
Organisierte Anglern sind Angler, die in einem Verein bzw. Verband Mitglied sind.